<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Erfolgreiche Geldanlage: Ölfonds schlägt DAX – 2017 und seit 1998!	</title>
	<atom:link href="https://www.reichwie.de/blog/2018/02/27/erfolgreiche-geldanlage-oelfonds-schlaegt-dax-2017-und-seit-1998/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/02/27/erfolgreiche-geldanlage-oelfonds-schlaegt-dax-2017-und-seit-1998/</link>
	<description>Der genial einfache Vermögensratgeber</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2020 09:37:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Investieren wie der norwegische Staatsfonds - schlauanlegen.de		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/02/27/erfolgreiche-geldanlage-oelfonds-schlaegt-dax-2017-und-seit-1998/#comment-219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Investieren wie der norwegische Staatsfonds - schlauanlegen.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 09:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=205#comment-219</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] am Fonds ist, dass er seit seiner Auflage im Jahr 1998 den deutschen Leitindex DAX von der Performance geschlagen hat. Gleichzeitig ist jedoch das Risiko beim norwegischen Staatsfonds geringer. Zieht man den [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] am Fonds ist, dass er seit seiner Auflage im Jahr 1998 den deutschen Leitindex DAX von der Performance geschlagen hat. Gleichzeitig ist jedoch das Risiko beim norwegischen Staatsfonds geringer. Zieht man den [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Rendite ohne Reue &#8211; wie ich 3.000 Euro nachhaltig investieren würde [Blogparade #fba18] &#124; Generation Finanzen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/02/27/erfolgreiche-geldanlage-oelfonds-schlaegt-dax-2017-und-seit-1998/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Rendite ohne Reue &#8211; wie ich 3.000 Euro nachhaltig investieren würde [Blogparade #fba18] &#124; Generation Finanzen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 04:17:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=205#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] norwegische Staatsfonds hat über die letzten 20 Jahre eine bessere Rendite erzielt als der Deutsche Aktienindex [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] norwegische Staatsfonds hat über die letzten 20 Jahre eine bessere Rendite erzielt als der Deutsche Aktienindex [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benchmark? Welche Benchmark? &#124; Reich wie.. Norwegen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/02/27/erfolgreiche-geldanlage-oelfonds-schlaegt-dax-2017-und-seit-1998/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benchmark? Welche Benchmark? &#124; Reich wie.. Norwegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2018 20:11:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=205#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] den DAX). Deshalb habe auch ich für mein Buch &#8220;So werden Sie reich wie Norwegen&#8221; die Performance des DAX mit dem Ölfonds verglichen, der DAX diente hier also als Benchmark. Dass sich beide unterschiedlich entwickeln ist nicht [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] den DAX). Deshalb habe auch ich für mein Buch &#8220;So werden Sie reich wie Norwegen&#8221; die Performance des DAX mit dem Ölfonds verglichen, der DAX diente hier also als Benchmark. Dass sich beide unterschiedlich entwickeln ist nicht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lesetipp: Reichtum in Die Zeit Magazin &#124; Reich wie.. Norwegen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/02/27/erfolgreiche-geldanlage-oelfonds-schlaegt-dax-2017-und-seit-1998/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lesetipp: Reichtum in Die Zeit Magazin &#124; Reich wie.. Norwegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 09:47:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=205#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Anfang Januar bis Ende September 2018 eine Rendite von 9,8 % und damit mehr als die zitierten 9 %, im gesamten Jahr 2017 waren es sogar 13,7 %. Der große Kapitalist von Bechtholsheim ist, wenn es um diese Zeiträume geht, also gar nicht so [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Anfang Januar bis Ende September 2018 eine Rendite von 9,8 % und damit mehr als die zitierten 9 %, im gesamten Jahr 2017 waren es sogar 13,7 %. Der große Kapitalist von Bechtholsheim ist, wenn es um diese Zeiträume geht, also gar nicht so [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Heute ist.. Tag der Aktie?!? &#124; Reich wie.. Norwegen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/02/27/erfolgreiche-geldanlage-oelfonds-schlaegt-dax-2017-und-seit-1998/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Heute ist.. Tag der Aktie?!? &#124; Reich wie.. Norwegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2018 23:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=205#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] haben sie. Deshalb verlinke ich hier auch gerne zur kompletten Pressemeldung. Möchte mir aber den Hinweis, dass der norwegische Ölfonds seit Auflegung 1998 besser abgeschnitten hat als der Dax, nicht [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] haben sie. Deshalb verlinke ich hier auch gerne zur kompletten Pressemeldung. Möchte mir aber den Hinweis, dass der norwegische Ölfonds seit Auflegung 1998 besser abgeschnitten hat als der Dax, nicht [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
