<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Heute ist.. Tag der Aktie?!?	</title>
	<atom:link href="https://www.reichwie.de/blog/2018/03/16/heute-ist-tag-der-aktie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/03/16/heute-ist-tag-der-aktie/</link>
	<description>Der genial einfache Vermögensratgeber</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Aug 2018 11:17:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Wie geht es nach fast 14% Rendite in einem Jahr weiter? &#124; Reich wie.. Norwegen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/03/16/heute-ist-tag-der-aktie/#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wie geht es nach fast 14% Rendite in einem Jahr weiter? &#124; Reich wie.. Norwegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2018 11:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=302#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Rendite. Eine ziemliche Leistung, die wohl viele deutsche Sparer gerne erbracht hätten. Allein, es fehlt der Mut zur Aktie. Im ersten Quartal 2018 hat der Fonds übrigens mit 1,5% leicht im Minus gelegen. So ist das Leben [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Rendite. Eine ziemliche Leistung, die wohl viele deutsche Sparer gerne erbracht hätten. Allein, es fehlt der Mut zur Aktie. Im ersten Quartal 2018 hat der Fonds übrigens mit 1,5% leicht im Minus gelegen. So ist das Leben [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
