<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Ölfonds startet 2018 mit leichtem Minus, aber was bei der Geldanlage zählt, ist das Langzeitergebnis	</title>
	<atom:link href="https://www.reichwie.de/blog/2018/05/01/oelfonds-startet-2018-mit-leichtem-minus-aber-was-bei-der-geldanlage-zaehlt-ist-das-langzeitergebnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/05/01/oelfonds-startet-2018-mit-leichtem-minus-aber-was-bei-der-geldanlage-zaehlt-ist-das-langzeitergebnis/</link>
	<description>Der genial einfache Vermögensratgeber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Sep 2018 13:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Wenn Zeit gar nicht so wichtig ist &#124; Reich wie.. Norwegen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/05/01/oelfonds-startet-2018-mit-leichtem-minus-aber-was-bei-der-geldanlage-zaehlt-ist-das-langzeitergebnis/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wenn Zeit gar nicht so wichtig ist &#124; Reich wie.. Norwegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 13:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=329#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aber kurz zum Halbjahresergebnis (das sich natürlich aus dem ersten Quartal und dem zweiten zusammensetzt). In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 erwirtschaftete der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aber kurz zum Halbjahresergebnis (das sich natürlich aus dem ersten Quartal und dem zweiten zusammensetzt). In den ersten sechs Monaten des Jahres 2018 erwirtschaftete der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Lesetipp: Reichtum in Die Zeit Magazin &#124; Reich wie.. Norwegen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/05/01/oelfonds-startet-2018-mit-leichtem-minus-aber-was-bei-der-geldanlage-zaehlt-ist-das-langzeitergebnis/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lesetipp: Reichtum in Die Zeit Magazin &#124; Reich wie.. Norwegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2018 09:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=329#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gar nicht so außergewöhnlich. Für die ersten drei Monate 2018 gab es bei den Norwegern hingegen ein kleines Minus. Hier den zeitlichen Bezug nicht reinzunehmen, ist im Grunde alles andere als eine kleine [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gar nicht so außergewöhnlich. Für die ersten drei Monate 2018 gab es bei den Norwegern hingegen ein kleines Minus. Hier den zeitlichen Bezug nicht reinzunehmen, ist im Grunde alles andere als eine kleine [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
