<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Kaufen oder mieten? Börse oder Baracke?	</title>
	<atom:link href="https://www.reichwie.de/blog/2018/07/06/kaufen-oder-mieten-boerse-oder-baracke/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/07/06/kaufen-oder-mieten-boerse-oder-baracke/</link>
	<description>Der genial einfache Vermögensratgeber</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2022 12:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Dietrich		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/07/06/kaufen-oder-mieten-boerse-oder-baracke/#comment-1880</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dietrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2022 12:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=436#comment-1880</guid>

					<description><![CDATA[Das ist ein sehr interessanter Artikel zum Mieten oder Kaufen gewesen. Ich habe mir bereits einige Beiträge dazu durchgelesen. Vielen Dank, jetzt habe ich genug Wissen zu diesem Thema gesammelt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein sehr interessanter Artikel zum Mieten oder Kaufen gewesen. Ich habe mir bereits einige Beiträge dazu durchgelesen. Vielen Dank, jetzt habe ich genug Wissen zu diesem Thema gesammelt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Sarah		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/07/06/kaufen-oder-mieten-boerse-oder-baracke/#comment-1758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sarah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 13:58:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=436#comment-1758</guid>

					<description><![CDATA[Was für ein hilfreicher Artikel zum Hauskauf! Das ist alles echt gut zu wissen. Die Informationen werde ich mir zu Herzen nehmen für die Zukunft.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für ein hilfreicher Artikel zum Hauskauf! Das ist alles echt gut zu wissen. Die Informationen werde ich mir zu Herzen nehmen für die Zukunft.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Deutsche Wohnen enteignen = Rentner enteignen oder: Klaus Staeck 2021 - So werden Sie reich wie Norwegen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/07/06/kaufen-oder-mieten-boerse-oder-baracke/#comment-1044</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deutsche Wohnen enteignen = Rentner enteignen oder: Klaus Staeck 2021 - So werden Sie reich wie Norwegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2021 17:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=436#comment-1044</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Wie wäre es, wenn das Kaufen einer Immobilie in Deutschland einfacher und billiger wird? Denn die hohen Mieten sind vor allem für eine Bevölkerungsgruppe ein Problem: die Mieter. Und davon gibt es in Deutschland viele. Die Wohneigentumsquote ist im internationalen Vergleich mit knapp unter 50% niedrig &#8211; laut Bundesbank am zweitniedrigsten in der OECD. Die LBS hat eine schöne Übersicht, aus der hervorgeht, dass z.B. Ungarn (89%), Italien und Norwegen (je 77%), Schweden (61%) und viele andere Länder deutlich vorne liegen. In Berlin liegt die Quote laut der Statistik übrigens bei nur 17%. Die Kaufnebenkosten für Makler, Grunderwerbssteuer, Notar liegen in Deutschland schnell bei 10% und mehr. Deshalb ist es in Deutschland nicht nur relativ unüblich, überhaupt eine Immobilie zu kaufen, sondern wenn, dann wird diese selten verkauft, um dann der neuen Arbeits- oder Familiensituation gemäß eine passendere (kleiner, Grüße, bessere Lage) zu kaufen. In Nordeuropa hingegen sind die Nebenkosten niedrig (nur nebenbei: selbst die günstigen Festpreismakler bieten einen besseren Service, vor allem online, als viele teure hierzulande), der Handel ist einfach und es ist keine Seltenheit, zum Berufsstart die erste Immobile zu kaufen und mit Ende 40 schon in der dritten selbstgenutzten Immobilie zu wohnen. Keine Frage: auch das kostet, aber die Nebenkosten sind niedriger und &#8211; Stichwort Zwangssparen (wer mein Buch gelesen hat, weiß, dass der Kauf dadurch finanziell die bessere Option sein kann als die Miete) &#8211; es wird Kapital aufgebaut. Hier ein kleiner Einblick in Kaufen oder Mieten. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wie wäre es, wenn das Kaufen einer Immobilie in Deutschland einfacher und billiger wird? Denn die hohen Mieten sind vor allem für eine Bevölkerungsgruppe ein Problem: die Mieter. Und davon gibt es in Deutschland viele. Die Wohneigentumsquote ist im internationalen Vergleich mit knapp unter 50% niedrig &#8211; laut Bundesbank am zweitniedrigsten in der OECD. Die LBS hat eine schöne Übersicht, aus der hervorgeht, dass z.B. Ungarn (89%), Italien und Norwegen (je 77%), Schweden (61%) und viele andere Länder deutlich vorne liegen. In Berlin liegt die Quote laut der Statistik übrigens bei nur 17%. Die Kaufnebenkosten für Makler, Grunderwerbssteuer, Notar liegen in Deutschland schnell bei 10% und mehr. Deshalb ist es in Deutschland nicht nur relativ unüblich, überhaupt eine Immobilie zu kaufen, sondern wenn, dann wird diese selten verkauft, um dann der neuen Arbeits- oder Familiensituation gemäß eine passendere (kleiner, Grüße, bessere Lage) zu kaufen. In Nordeuropa hingegen sind die Nebenkosten niedrig (nur nebenbei: selbst die günstigen Festpreismakler bieten einen besseren Service, vor allem online, als viele teure hierzulande), der Handel ist einfach und es ist keine Seltenheit, zum Berufsstart die erste Immobile zu kaufen und mit Ende 40 schon in der dritten selbstgenutzten Immobilie zu wohnen. Keine Frage: auch das kostet, aber die Nebenkosten sind niedriger und &#8211; Stichwort Zwangssparen (wer mein Buch gelesen hat, weiß, dass der Kauf dadurch finanziell die bessere Option sein kann als die Miete) &#8211; es wird Kapital aufgebaut. Hier ein kleiner Einblick in Kaufen oder Mieten. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Finanzielles Basiswissen mag langweilig sein, hilft aber viel &#124; Reich wie.. Norwegen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/07/06/kaufen-oder-mieten-boerse-oder-baracke/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Finanzielles Basiswissen mag langweilig sein, hilft aber viel &#124; Reich wie.. Norwegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 07:53:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=436#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Begriffen können viele jungen Leute nichts anfangen. Schade, denn wer Grundlegendes versteht (hier ein Beitrag zum möglichen Missverständnis von Rendite beim Immobilienkauf), hat bessere Aussichten langfristig erfolgreich zu sein. Das heißt auch, er (oder sie) muss [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Begriffen können viele jungen Leute nichts anfangen. Schade, denn wer Grundlegendes versteht (hier ein Beitrag zum möglichen Missverständnis von Rendite beim Immobilienkauf), hat bessere Aussichten langfristig erfolgreich zu sein. Das heißt auch, er (oder sie) muss [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
