<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Hier feiert Divestment einen weiteren Erfolg	</title>
	<atom:link href="https://www.reichwie.de/blog/2018/08/04/hier-feiert-divestment-einen-weiteren-erfolg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/08/04/hier-feiert-divestment-einen-weiteren-erfolg/</link>
	<description>Der genial einfache Vermögensratgeber</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Dec 2018 13:18:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Kohle aus: Norwegens Bottrop - Reich wie.. Norwegen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/08/04/hier-feiert-divestment-einen-weiteren-erfolg/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kohle aus: Norwegens Bottrop - Reich wie.. Norwegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 13:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=493#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] letzter Steinkohlebergbau die Förderung einstellt, hält uns der norwegische Ölfonds über seine Kohle-Aktivitäten auf dem Laufenden. Auch die haben tüchtig abgebaut. Hier der entsprechende Chart aus der heutigen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] letzter Steinkohlebergbau die Förderung einstellt, hält uns der norwegische Ölfonds über seine Kohle-Aktivitäten auf dem Laufenden. Auch die haben tüchtig abgebaut. Hier der entsprechende Chart aus der heutigen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Oder doch erstmal weiter mit Öl-Geld für Öl-Aktien? Und was wird mit Equinor? &#124; Reich wie.. Norwegen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/08/04/hier-feiert-divestment-einen-weiteren-erfolg/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oder doch erstmal weiter mit Öl-Geld für Öl-Aktien? Und was wird mit Equinor? &#124; Reich wie.. Norwegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 10:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=493#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Gas machen, investiert werden (hier der Vorschlag vom April 2018). So etwas freut natürlich die Verfechter der Divestment-Bewegung. Die fordern, Geld von diesen klimaschädlichen Sektoren [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Gas machen, investiert werden (hier der Vorschlag vom April 2018). So etwas freut natürlich die Verfechter der Divestment-Bewegung. Die fordern, Geld von diesen klimaschädlichen Sektoren [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: clemens		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/08/04/hier-feiert-divestment-einen-weiteren-erfolg/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[clemens]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 08:44:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=493#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Übrigens gibt es grade eine ganz frische (5.8.) Meldung zum alten Thema Kohle: Munich Re, der größte Rückversicherer der Welt, mag auch nicht mehr Geld in diese zum Himmel stinkende Form der Stromgewinnung stecken, berichtet die FAZ (und nicht nur die http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/klimawandel-sorge-munich-re-steigt-aus-der-kohle-aus-15724159.html ) . Der Grund: Die Sorge um den Klimawandel, der der Welt schadet und Munich Re Milliarden kostet - wg. Stürmen, die hohe Versicherungsschäden verursachen, und dergleichen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übrigens gibt es grade eine ganz frische (5.8.) Meldung zum alten Thema Kohle: Munich Re, der größte Rückversicherer der Welt, mag auch nicht mehr Geld in diese zum Himmel stinkende Form der Stromgewinnung stecken, berichtet die FAZ (und nicht nur die <a href="http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/klimawandel-sorge-munich-re-steigt-aus-der-kohle-aus-15724159.html" rel="nofollow ugc">http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/klimawandel-sorge-munich-re-steigt-aus-der-kohle-aus-15724159.html</a> ) . Der Grund: Die Sorge um den Klimawandel, der der Welt schadet und Munich Re Milliarden kostet &#8211; wg. Stürmen, die hohe Versicherungsschäden verursachen, und dergleichen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
