<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Darum fordert das ifo Institut &#8222;Vermögensaufbau nach skandinavischem Vorbild&#8220;	</title>
	<atom:link href="https://www.reichwie.de/blog/2018/08/12/ifo-mahnt-vermoegensaufbau-nach-skandinavischem-vorbild-an/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/08/12/ifo-mahnt-vermoegensaufbau-nach-skandinavischem-vorbild-an/</link>
	<description>Der genial einfache Vermögensratgeber</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Oct 2020 13:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Aktionär? Jung, niedriges Einkommen, Ost gesucht! - So werden Sie reich wie Norwegen - genial einfach ein Vermögen aufbauen. Hohes Einkommen = höhere Aktionärsquote. Schade!		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/08/12/ifo-mahnt-vermoegensaufbau-nach-skandinavischem-vorbild-an/#comment-215</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aktionär? Jung, niedriges Einkommen, Ost gesucht! - So werden Sie reich wie Norwegen - genial einfach ein Vermögen aufbauen. Hohes Einkommen = höhere Aktionärsquote. Schade!]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 17:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=512#comment-215</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Berufsanfänger gehören sicher meist eher zu den unteren Einkommensklassen, gleichzeitig ist deren Haushaltsgröße im Schnitt vermutich eher kleiner und damit das verfügbare Einkommen pro Kopf gar nicht so anders als bei manchem besser Verdienenden. Schon in den 20ern jeden Monat 30 Euro zurückzulegen und an der Börse anzulegen, könnte damit mehr Leuten möglich sein als es laut Aktionärsquote tun (am besten dann nach ein paar Jahren auf eine höhere Sparrate wechseln). Zumal, wenn man bedenkt, dass gerade Berufsanfänger dazu neigen, Lebensversicherungen oder Verträge mit berufsständischen Versorgungswerken abzuschließen, die schnell mehr kosten und zu einem guten Teil provisionsgetrieben sind, aber schlechtere Renditeerwartungen haben als das selbstgesteuerte Anlegen an der Börse. Das Münchener Wirtschaftsforschungsinstitut ifo fordert übrigens Ähnliches. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Berufsanfänger gehören sicher meist eher zu den unteren Einkommensklassen, gleichzeitig ist deren Haushaltsgröße im Schnitt vermutich eher kleiner und damit das verfügbare Einkommen pro Kopf gar nicht so anders als bei manchem besser Verdienenden. Schon in den 20ern jeden Monat 30 Euro zurückzulegen und an der Börse anzulegen, könnte damit mehr Leuten möglich sein als es laut Aktionärsquote tun (am besten dann nach ein paar Jahren auf eine höhere Sparrate wechseln). Zumal, wenn man bedenkt, dass gerade Berufsanfänger dazu neigen, Lebensversicherungen oder Verträge mit berufsständischen Versorgungswerken abzuschließen, die schnell mehr kosten und zu einem guten Teil provisionsgetrieben sind, aber schlechtere Renditeerwartungen haben als das selbstgesteuerte Anlegen an der Börse. Das Münchener Wirtschaftsforschungsinstitut ifo fordert übrigens Ähnliches. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
