<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Wenn Zeit gar nicht so wichtig ist	</title>
	<atom:link href="https://www.reichwie.de/blog/2018/09/13/wenn-zeit-gar-nicht-so-wichtig-ist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/09/13/wenn-zeit-gar-nicht-so-wichtig-ist/</link>
	<description>Der genial einfache Vermögensratgeber</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Nov 2018 22:09:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Der kleine Junge und das Bier &#124; Reich wie.. Norwegen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/09/13/wenn-zeit-gar-nicht-so-wichtig-ist/#comment-35</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der kleine Junge und das Bier &#124; Reich wie.. Norwegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 22:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=548#comment-35</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Das Beispiel lehrt: Hinterher ist man immer klüger und denkt &#8220;hätte ich mal&#8221;. Wen man länger drüber nachdenkt, wird, aber klar, dass auch das eigentlich nur ein Argument mehr ist, zwar zu investieren, aber breit und mit dem Markt. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Das Beispiel lehrt: Hinterher ist man immer klüger und denkt &#8220;hätte ich mal&#8221;. Wen man länger drüber nachdenkt, wird, aber klar, dass auch das eigentlich nur ein Argument mehr ist, zwar zu investieren, aber breit und mit dem Markt. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: clemens		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/09/13/wenn-zeit-gar-nicht-so-wichtig-ist/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[clemens]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 12:53:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=548#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.reichwie.de/blog/2018/09/13/wenn-zeit-gar-nicht-so-wichtig-ist/#comment-25&quot;&gt;Thorsten&lt;/a&gt;.

Da haben Sie recht, aber ich wollte hier mal bewusst nicht diesen Vergleich ziehen. Das &quot;schwach&quot; ist relativ auf die durchschnittliche langfristige Entwicklung gemeint. Seit Auflegung 1998 beträgt die jährliche Performance immer noch 6% (gerundet von 5,95%). Der Fonds selber macht ja auch Performance-Vergleich und hinkte dem Benchmark im zweiten Quartal um 0,2 Prozentpunkte hinterher (also hier auch etwas schwächer).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.reichwie.de/blog/2018/09/13/wenn-zeit-gar-nicht-so-wichtig-ist/#comment-25">Thorsten</a>.</p>
<p>Da haben Sie recht, aber ich wollte hier mal bewusst nicht diesen Vergleich ziehen. Das &#8222;schwach&#8220; ist relativ auf die durchschnittliche langfristige Entwicklung gemeint. Seit Auflegung 1998 beträgt die jährliche Performance immer noch 6% (gerundet von 5,95%). Der Fonds selber macht ja auch Performance-Vergleich und hinkte dem Benchmark im zweiten Quartal um 0,2 Prozentpunkte hinterher (also hier auch etwas schwächer).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Thorsten		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2018/09/13/wenn-zeit-gar-nicht-so-wichtig-ist/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Thorsten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 14:44:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=548#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[Ich sehe da kein &quot;recht schwaches Ergebnis&quot;, sondern eine Performance knapp besser als ETFs auf den MSCI World - also ein perfektes Ergebnis, die Norweger haben die Markt-Performance bekommen. Glückwunsch ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sehe da kein &#8222;recht schwaches Ergebnis&#8220;, sondern eine Performance knapp besser als ETFs auf den MSCI World &#8211; also ein perfektes Ergebnis, die Norweger haben die Markt-Performance bekommen. Glückwunsch 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
