<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Reich wie.. Thomas Gottschalk	</title>
	<atom:link href="https://www.reichwie.de/blog/2020/05/25/reich-wie-thomas-gottschalk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.reichwie.de/blog/2020/05/25/reich-wie-thomas-gottschalk/</link>
	<description>Der genial einfache Vermögensratgeber</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2021 14:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Frugalismus ade! und trotzdem zu Wohlstand kommen		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2020/05/25/reich-wie-thomas-gottschalk/#comment-605</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frugalismus ade! und trotzdem zu Wohlstand kommen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 14:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=905#comment-605</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Die Aktienmäkte schreibt die Wirtschaftsredaktion haben sich (wie wir alle wissen &#8211; dazu &#8220;Reich wie&#8230; Thomas Gottschalk&#8221;) vom Corona-Crash vergleichsweise rasch erholt. Das ist  natürlich nicht der einzige Grund für [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Die Aktienmäkte schreibt die Wirtschaftsredaktion haben sich (wie wir alle wissen &#8211; dazu &#8220;Reich wie&#8230; Thomas Gottschalk&#8221;) vom Corona-Crash vergleichsweise rasch erholt. Das ist  natürlich nicht der einzige Grund für [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Das können Kleinanleger vom Wirecard-Debakel lernen - So werden Sie reich wie Norwegen - genial einfach ein Vermögen aufbauen.		</title>
		<link>https://www.reichwie.de/blog/2020/05/25/reich-wie-thomas-gottschalk/#comment-237</link>

		<dc:creator><![CDATA[Das können Kleinanleger vom Wirecard-Debakel lernen - So werden Sie reich wie Norwegen - genial einfach ein Vermögen aufbauen.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2020 21:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reichwie.de/?p=905#comment-237</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zur Illustration hier beispielhaft der Dax von 3. Januar 2000 bis 27. Juni 2020 &#8211; der verlief also seit Wirecard Mitglied war (September 2018) ganz anders als die Papiere des strauchelnden Zahlungsdiensteanbieters sowie des SDax, der für noch mehr Diversifikation steht. Der MSCW ACWI diversifiziert entsprechend noch mehr, hier aber auch um zu zeigen, dass der Absturz eines Unternehmens von 30 auf den jeweiligen Index nicht zwingend große Auswirkungen hat, der Blick auf Deutschland (ein internationaler Chart in diesem Beitrag vom Mai 2020). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zur Illustration hier beispielhaft der Dax von 3. Januar 2000 bis 27. Juni 2020 &#8211; der verlief also seit Wirecard Mitglied war (September 2018) ganz anders als die Papiere des strauchelnden Zahlungsdiensteanbieters sowie des SDax, der für noch mehr Diversifikation steht. Der MSCW ACWI diversifiziert entsprechend noch mehr, hier aber auch um zu zeigen, dass der Absturz eines Unternehmens von 30 auf den jeweiligen Index nicht zwingend große Auswirkungen hat, der Blick auf Deutschland (ein internationaler Chart in diesem Beitrag vom Mai 2020). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
